设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

问题分类

如何使用友家速递

友家仓储条款

友家教程

友家常见问题

禁寄物品

运输线路及服务

友家用户标识

身份证上传认证

香港自提业务介绍及教程

内容搜索
日本线路正式报价
日本线路正式报价
重量 日本邮局EMS官网报价(日元) 友家报价(日元)
500g 1,400 1330
1.0kg 2,100 1995
1.5kg 2,700 2565
2.0kg 3,300 3135
2.5kg 3,800 3610
3.0kg 4,300 4085
3.5kg 4,800 4560
4.0kg 5,300 5035
4.5kg 5,800 5510
5.0kg 6,300 5985
5.5kg 6,800 6460
6.0kg 7,300 6935
6.5KG 8,100 7695
7.0kg 8,100 7695
7.5KG 8,900 8455
8.0kg 8,900 8455
8.5KG 9,700 9215
9.0kg 9,700 9215
9.5KG 10,500 9975
10.0kg 10,500 9975
10.5KG 11,300 10735
11.0kg 11,300 10735
11.5kg 12,100 11495
12.0kg 12,100 11495
12.5kg 12,900 12255
13.0kg 12,900 12255
13.5kg 13,700 13015
14.0kg 13,700 13015
14.5kg 14,500 13775
15.0kg 14,500 13775
15.5kg 15,300 14535
16.0kg 15,300 14535
16.5kg 16,100 15295
17.0kg 16,100 15295
17.5kg 16,900 16055
18.0kg 16,900 16055
18.5kg 17,700 16815
19.0kg 17,700 16815
19.5kg 18,500 17575
20.0kg 18,500 17575
20.5kg 19,300 18335
21.0kg 19,300 18335
21.5kg 20,100 19095
22.0kg 20,100 19095
22.5kg 20,900 19855
23.0kg 20,900 19855
23.5kg 21,700 20615
24.0kg 21,700 20615
24.5kg 22,500 21375
25.0kg 22,500 21375
25.5kg 23,300 22135
26.0kg 23,300 22135
26.5kg 24,100 22895
27.0kg 24,100 22895
27.5kg 24,900 23655
28.0kg 24,900 23655
28.5kg 25,700 24415
29.0kg 25,700 24415
29.5kg 26,500 25175
30.0kg 26,500 25175
注:
友家日本线路现行人民币报价是基于日本邮局EMS官网报价95折基础上,按照现行友家日元对人民汇率折算
友家人民币对日元现行汇率是0.068
友家人民币对日元汇率将有可能根据汇率波动有所调整

友家速递

关于友家 | 在线客服 | 帮助中心 | 免责声明 | 联系我们 | 360网站安全检测平台
友家速递|YouJia 版权所有 2010-2014 服务热线:中国86-024-88616776    美国1-626-689-2000    
加拿大1-604-901-6773    澳大利亚01161-2-919-170-66
客服工作时间:8:30-17:30    20:00-5:00
在线服务QQ: